枕崎市の介護保険料(65歳以上・第9期)
枕崎市(鹿児島県)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額5,649円(年額67,788円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。
基準額(月額)
5,649円
鹿児島県内単純平均
6,211円
保険者単純平均
6,017円
第8期からの変化
-2.3%
枕崎市の介護保険料基準額(月額)は鹿児島県平均より9.0%低く、鹿児島県内43保険者中安い順で5番目の水準です。全国の保険者単純平均(6,017円)を6.1%下回っており、全国1573保険者中安い順で432位に位置します。
枕崎市の所得段階別 保険料早見表
介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階に枕崎市の基準額を当てはめた目安です。
| 段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 月額(目安) | 年額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給、老齢福祉年金受給(世帯全員が住民税非課税の場合)、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が82万6 | × 0.285 | 1,610円 | 19,320円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が82万6 | × 0.485 | 2,740円 | 32,877円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 | × 0.685 | 3,870円 | 46,435円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が82万6 | × 0.9 | 5,084円 | 61,009円 |
| 第5段階(基準) | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が82万6 | × 1.0 | 5,649円 | 67,788円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | × 1.2 | 6,779円 | 81,346円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | × 1.3 | 7,344円 | 88,124円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | × 1.5 | 8,474円 | 101,682円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 | × 1.7 | 9,603円 | 115,240円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 | × 1.9 | 10,733円 | 128,797円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 | × 2.1 | 11,863円 | 142,355円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 | × 2.3 | 12,993円 | 155,912円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 | × 2.4 | 13,558円 | 162,691円 |
※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額は枕崎市の公式情報でご確認ください。
確認のポイント
- この基準額は第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されるもので、次の見直しは第10期(令和9年度・2027年度〜)です。
- 引っ越しなどで住民票のある市区町村が変わると、介護保険料もその転入先の市区町村の基準額に変わります。ただし、介護保険施設等への入所に伴う転居の場合は、住所地特例により転居前の市区町村が引き続き保険者となることがあります。
- 実際に支払う保険料は、特別徴収(年金天引き)か普通徴収(納付書・口座振替)かによって納め方が異なります。徴収方法の違いだけを理由に年間の賦課額(保険料の総額)が変わることはありませんが、各回の徴収額・納期・回数は異なります。
枕崎市の保険料をかんたん計算
計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。