愛知県の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)
愛知県内44保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。
愛知県内単純平均(月額)
5,617円
保険者単純平均(月額)
6,017円
保険者単純平均との差
-6.6%
愛知県の平均基準額は月額5,617円で、保険者単純平均を6.6%
下回っています。
県内で最も安い美浜町(4,600円)と
最も高い名古屋市(6,950円)では、
月額2,350円の差があります。
愛知県の保険者別基準額(安い順)
| 保険者(市区町村等) | 基準額(月額) | 年額 | 第8期比 |
|---|---|---|---|
| 美浜町 | 4,600円 | 55,200円 | -9.8% |
| 犬山市 | 4,783円 | 57,396円 | +0.0% |
| みよし市 | 4,900円 | 58,800円 | +6.5% |
| 小牧市 | 4,906円 | 58,872円 | +13.8% |
| 東三河広域連合 | 4,930円 | 59,160円 | -1.2% |
| 阿久比町 | 4,990円 | 59,880円 | +4.4% |
| 武豊町 | 5,040円 | 60,480円 | +1.6% |
| 稲沢市 | 5,100円 | 61,200円 | +4.1% |
| 大口町 | 5,199円 | 62,388円 | +13.1% |
| 安城市 | 5,200円 | 62,400円 | -1.7% |
| 南知多町 | 5,200円 | 62,400円 | +4.0% |
| 豊田市 | 5,300円 | 63,600円 | -3.6% |
| 西尾市 | 5,300円 | 63,600円 | +0.0% |
| 瀬戸市 | 5,322円 | 63,864円 | +0.0% |
| 岩倉市 | 5,391円 | 64,692円 | +7.9% |
| 扶桑町 | 5,471円 | 65,652円 | +16.1% |
| 尾張旭市 | 5,490円 | 65,880円 | +10.0% |
| 北名古屋市 | 5,490円 | 65,880円 | +12.8% |
| 長久手市 | 5,516円 | 66,192円 | +3.2% |
| 春日井市 | 5,580円 | 66,960円 | -3.7% |
| 碧南市 | 5,600円 | 67,200円 | +5.7% |
| 蟹江町 | 5,600円 | 67,200円 | -1.8% |
| 江南市 | 5,635円 | 67,620円 | +5.3% |
| 日進市 | 5,650円 | 67,800円 | +5.3% |
| あま市 | 5,650円 | 67,800円 | +4.6% |
| 岡崎市 | 5,700円 | 68,400円 | +0.0% |
| 大治町 | 5,700円 | 68,400円 | +0.0% |
| 愛西市 | 5,750円 | 69,000円 | +4.5% |
| 知立市 | 5,760円 | 69,120円 | +23.9% |
| 津島市 | 5,800円 | 69,600円 | +3.6% |
| 幸田町 | 5,800円 | 69,600円 | +20.8% |
| 豊明市 | 5,825円 | 69,900円 | +2.6% |
| 刈谷市 | 5,900円 | 70,800円 | +13.5% |
| 常滑市 | 5,900円 | 70,800円 | +5.4% |
| 清須市 | 5,939円 | 71,268円 | +0.0% |
| 高浜市 | 5,990円 | 71,880円 | +2.9% |
| 東郷町 | 6,093円 | 73,116円 | +8.9% |
| 弥富市 | 6,200円 | 74,400円 | +2.5% |
| 飛島村 | 6,250円 | 75,000円 | -1.6% |
| 知多北部広域連合 | 6,283円 | 75,396円 | +13.6% |
| 半田市 | 6,294円 | 75,528円 | +12.4% |
| 一宮市 | 6,317円 | 75,804円 | +8.6% |
| 豊山町 | 6,864円 | 82,368円 | +29.5% |
| 名古屋市 | 6,950円 | 83,400円 | +4.6% |
愛知県の介護保険料の特徴
愛知県には第9期時点で44保険者があります。
最も高いのは名古屋市(6,950円)、
最も安いのは美浜町(4,600円)で、
その差は月額2,350円、1.51倍です。
愛知県の平均基準額(5,617円)は保険者単純平均(6,017円)より
400円、6.6%
低く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中43位です。
第8期(令和3〜5年度)からの変化を見ると、愛知県内では31保険者で基準額が上昇、
7保険者で下降、6保険者は据え置きで、県内保険者別変化率の単純平均は+5.7%です。
愛知県内の価格帯分布(第9期・基準額月額)
| 価格帯 | 保険者数 |
|---|---|
| 4,000円台 | 6保険者 |
| 5,000円台 | 30保険者 |
| 6,000円台 | 8保険者 |
愛知県内の中央値・四分位(第9期・基準額月額)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 5,618円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 5,250円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 5,900円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 650円 |
四分位は、愛知県内の保険者を基準額の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い自治体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は愛知県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。