秋田県の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)
秋田県内22保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。
秋田県内単純平均(月額)
6,636円
保険者単純平均(月額)
6,017円
保険者単純平均との差
+10.3%
秋田県の平均基準額は月額6,636円で、保険者単純平均を10.3%
上回っています。
県内で最も安い大潟村(4,600円)と
最も高い藤里町(7,800円)では、
月額3,200円の差があります。
秋田県の保険者別基準額(安い順)
| 保険者(市区町村等) | 基準額(月額) | 年額 | 第8期比 |
|---|---|---|---|
| 大潟村 | 4,600円 | 55,200円 | +0.0% |
| 湯沢市 | 5,700円 | 68,400円 | +0.0% |
| 小坂町 | 6,100円 | 73,200円 | +15.1% |
| 東成瀬村 | 6,200円 | 74,400円 | +0.0% |
| 秋田市 | 6,232円 | 74,784円 | +0.0% |
| 北秋田市 | 6,460円 | 77,520円 | +0.0% |
| 羽後町 | 6,600円 | 79,200円 | +4.8% |
| 大曲仙北広域市町村圏組合 | 6,700円 | 80,400円 | +0.0% |
| 横手市 | 6,725円 | 80,700円 | +7.6% |
| 大館市 | 6,771円 | 81,252円 | +0.0% |
| 能代市 | 6,800円 | 81,600円 | +0.0% |
| 潟上市 | 6,800円 | 81,600円 | +0.0% |
| 上小阿仁村 | 6,800円 | 81,600円 | +17.2% |
| 八峰町 | 6,800円 | 81,600円 | +0.0% |
| 本荘由利広域市町村圏組合 | 6,800円 | 81,600円 | +4.6% |
| 三種町 | 6,900円 | 82,800円 | +0.0% |
| 八郎潟町 | 6,900円 | 82,800円 | +3.0% |
| 鹿角市 | 6,980円 | 83,760円 | +0.0% |
| 男鹿市 | 7,021円 | 84,252円 | +4.6% |
| 井川町 | 7,100円 | 85,200円 | -10.1% |
| 五城目町 | 7,200円 | 86,400円 | -13.2% |
| 藤里町 | 7,800円 | 93,600円 | +0.0% |
秋田県の介護保険料の特徴
秋田県には第9期時点で22保険者があります。
最も高いのは藤里町(7,800円)、
最も安いのは大潟村(4,600円)で、
その差は月額3,200円、1.70倍です。
秋田県の平均基準額(6,636円)は保険者単純平均(6,017円)より
619円、10.3%
高く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中3位です。
第8期(令和3〜5年度)からの変化を見ると、秋田県内では7保険者で基準額が上昇、
2保険者で下降、13保険者は据え置きで、県内保険者別変化率の単純平均は+1.5%です。
秋田県内の価格帯分布(第9期・基準額月額)
| 価格帯 | 保険者数 |
|---|---|
| 4,000円台 | 1保険者 |
| 5,000円台 | 1保険者 |
| 6,000円台 | 16保険者 |
| 7,000円台 | 4保険者 |
秋田県内の中央値・四分位(第9期・基準額月額)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 6,800円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 6,460円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 6,900円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 440円 |
四分位は、秋田県内の保険者を基準額の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い自治体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は秋田県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。