千葉県の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)
千葉県内54保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。
千葉県内単純平均(月額)
5,615円
保険者単純平均(月額)
6,017円
保険者単純平均との差
-6.7%
千葉県の平均基準額は月額5,615円で、保険者単純平均を6.7%
下回っています。
県内で最も安い栄町(4,300円)と
最も高い鋸南町(7,800円)では、
月額3,500円の差があります。
千葉県の保険者別基準額(安い順)
| 保険者(市区町村等) | 基準額(月額) | 年額 | 第8期比 |
|---|---|---|---|
| 栄町 | 4,300円 | 51,600円 | -0.9% |
| 富里市 | 4,700円 | 56,400円 | +0.0% |
| 印西市 | 4,800円 | 57,600円 | +2.1% |
| 白井市 | 4,800円 | 57,600円 | +4.3% |
| 一宮町 | 4,850円 | 58,200円 | -3.0% |
| 浦安市 | 4,980円 | 59,760円 | +0.0% |
| 多古町 | 5,000円 | 60,000円 | +6.4% |
| 睦沢町 | 5,000円 | 60,000円 | -5.7% |
| 茂原市 | 5,100円 | 61,200円 | +0.0% |
| 御宿町 | 5,100円 | 61,200円 | -5.6% |
| いすみ市 | 5,200円 | 62,400円 | -2.3% |
| 八街市 | 5,270円 | 63,240円 | +0.0% |
| 成田市 | 5,300円 | 63,600円 | +10.4% |
| 佐倉市 | 5,300円 | 63,600円 | +7.1% |
| 東庄町 | 5,300円 | 63,600円 | +3.9% |
| 横芝光町 | 5,300円 | 63,600円 | +1.9% |
| 酒々井町 | 5,400円 | 64,800円 | +38.5% |
| 長柄町 | 5,400円 | 64,800円 | +1.9% |
| 長南町 | 5,400円 | 64,800円 | +0.0% |
| 大多喜町 | 5,400円 | 64,800円 | +0.0% |
| 銚子市 | 5,450円 | 65,400円 | +0.0% |
| 野田市 | 5,490円 | 65,880円 | +5.8% |
| 旭市 | 5,500円 | 66,000円 | +1.9% |
| 我孫子市 | 5,500円 | 66,000円 | +10.0% |
| 四街道市 | 5,500円 | 66,000円 | +17.0% |
| 匝瑳市 | 5,500円 | 66,000円 | +1.9% |
| 香取市 | 5,500円 | 66,000円 | +0.0% |
| 九十九里町 | 5,500円 | 66,000円 | +5.8% |
| 南房総市 | 5,600円 | 67,200円 | +0.0% |
| 山武市 | 5,600円 | 67,200円 | +3.7% |
| 長生村 | 5,600円 | 67,200円 | +21.7% |
| 八千代市 | 5,640円 | 67,680円 | +8.9% |
| 館山市 | 5,680円 | 68,160円 | +0.0% |
| 東金市 | 5,700円 | 68,400円 | +1.8% |
| 袖ケ浦市 | 5,700円 | 68,400円 | +9.6% |
| 大網白里市 | 5,700円 | 68,400円 | +0.0% |
| 勝浦市 | 5,750円 | 69,000円 | +8.5% |
| 木更津市 | 5,795円 | 69,540円 | +3.9% |
| 柏市 | 5,800円 | 69,600円 | +3.6% |
| 君津市 | 5,800円 | 69,600円 | +7.4% |
| 白子町 | 5,900円 | 70,800円 | +0.0% |
| 流山市 | 5,980円 | 71,760円 | +5.1% |
| 鎌ケ谷市 | 6,000円 | 72,000円 | +9.1% |
| 芝山町 | 6,000円 | 72,000円 | +5.3% |
| 市原市 | 6,102円 | 73,224円 | +7.2% |
| 習志野市 | 6,143円 | 73,716円 | +14.2% |
| 市川市 | 6,200円 | 74,400円 | +6.9% |
| 千葉市 | 6,300円 | 75,600円 | +16.7% |
| 松戸市 | 6,300円 | 75,600円 | +12.5% |
| 鴨川市 | 6,500円 | 78,000円 | +8.3% |
| 神崎町 | 6,500円 | 78,000円 | +18.2% |
| 船橋市 | 6,600円 | 79,200円 | +22.2% |
| 富津市 | 6,700円 | 80,400円 | +17.5% |
| 鋸南町 | 7,800円 | 93,600円 | +11.4% |
千葉県の介護保険料の特徴
千葉県には第9期時点で54保険者があります。
最も高いのは鋸南町(7,800円)、
最も安いのは栄町(4,300円)で、
その差は月額3,500円、1.81倍です。
千葉県の平均基準額(5,615円)は保険者単純平均(6,017円)より
402円、6.7%
低く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中44位です。
第8期(令和3〜5年度)からの変化を見ると、千葉県内では37保険者で基準額が上昇、
5保険者で下降、12保険者は据え置きで、県内保険者別変化率の単純平均は+6.0%です。
千葉県内の価格帯分布(第9期・基準額月額)
| 価格帯 | 保険者数 |
|---|---|
| 4,000円台 | 6保険者 |
| 5,000円台 | 36保険者 |
| 6,000円台 | 11保険者 |
| 7,000円台 | 1保険者 |
千葉県内の中央値・四分位(第9期・基準額月額)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 5,500円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 5,300円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 5,900円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 600円 |
四分位は、千葉県内の保険者を基準額の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い自治体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は千葉県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。