和歌山県の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)
和歌山県内30保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。
和歌山県内単純平均(月額)
6,392円
保険者単純平均(月額)
6,017円
保険者単純平均との差
+6.2%
和歌山県の平均基準額は月額6,392円で、保険者単純平均を6.2%
上回っています。
県内で最も安い橋本市(5,300円)と
最も高い御坊市(7,800円)では、
月額2,500円の差があります。
和歌山県の保険者別基準額(安い順)
| 保険者(市区町村等) | 基準額(月額) | 年額 | 第8期比 |
|---|---|---|---|
| 橋本市 | 5,300円 | 63,600円 | -15.9% |
| すさみ町 | 5,400円 | 64,800円 | -8.5% |
| 古座川町 | 5,500円 | 66,000円 | +0.0% |
| 那智勝浦町 | 5,600円 | 67,200円 | -5.9% |
| 印南町 | 5,700円 | 68,400円 | -1.7% |
| 北山村 | 5,700円 | 68,400円 | +3.6% |
| 九度山町 | 5,780円 | 69,360円 | +0.0% |
| 海南市 | 6,000円 | 72,000円 | -3.9% |
| 美浜町 | 6,000円 | 72,000円 | +2.0% |
| 岩出市 | 6,020円 | 72,240円 | +0.0% |
| 日高町 | 6,100円 | 73,200円 | -3.2% |
| 有田川町 | 6,200円 | 74,400円 | +0.0% |
| かつらぎ町 | 6,375円 | 76,500円 | -6.9% |
| 有田市 | 6,400円 | 76,800円 | +0.0% |
| 湯浅町 | 6,400円 | 76,800円 | +0.0% |
| 串本町 | 6,400円 | 76,800円 | +3.2% |
| 広川町 | 6,500円 | 78,000円 | +0.0% |
| 由良町 | 6,500円 | 78,000円 | -4.4% |
| 新宮市 | 6,600円 | 79,200円 | +0.0% |
| 紀の川市 | 6,669円 | 80,028円 | +2.6% |
| 高野町 | 6,780円 | 81,360円 | +0.0% |
| 和歌山市 | 6,800円 | 81,600円 | +3.0% |
| 日高川町 | 6,800円 | 81,600円 | +4.6% |
| 田辺市 | 6,955円 | 83,460円 | -0.0% |
| みなべ町 | 6,990円 | 83,880円 | +0.2% |
| 紀美野町 | 7,020円 | 84,240円 | +0.0% |
| 太地町 | 7,100円 | 85,200円 | +4.4% |
| 上富田町 | 7,159円 | 85,908円 | -2.9% |
| 白浜町 | 7,200円 | 86,400円 | +4.3% |
| 御坊市 | 7,800円 | 93,600円 | +4.0% |
和歌山県の介護保険料の特徴
和歌山県には第9期時点で30保険者があります。
最も高いのは御坊市(7,800円)、
最も安いのは橋本市(5,300円)で、
その差は月額2,500円、1.47倍です。
和歌山県の平均基準額(6,392円)は保険者単純平均(6,017円)より
375円、6.2%
高く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中7位です。
第8期(令和3〜5年度)からの変化を見ると、和歌山県内では10保険者で基準額が上昇、
10保険者で下降、10保険者は据え置きで、県内保険者別変化率の単純平均は-0.7%です。
和歌山県内の価格帯分布(第9期・基準額月額)
| 価格帯 | 保険者数 |
|---|---|
| 5,000円台 | 7保険者 |
| 6,000円台 | 18保険者 |
| 7,000円台 | 5保険者 |
和歌山県内の中央値・四分位(第9期・基準額月額)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 6,400円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 6,000円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 6,800円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 800円 |
四分位は、和歌山県内の保険者を基準額の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い自治体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は和歌山県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。