福島県の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)

福島県内59保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。

福島県内単純平均(月額)
6,328
保険者単純平均(月額)
6,017
保険者単純平均との差
+5.2%
福島県の平均基準額は月額6,328円で、保険者単純平均を5.2% 上回っています。 県内で最も安い矢祭町(4,800円)と 最も高い三島町(7,700円)では、 月額2,900円の差があります。

福島県の保険者別基準額(安い順)

保険者(市区町村等)基準額(月額)年額第8期比
矢祭町 4,800円 57,600円 +0.0%
浅川町 4,800円 57,600円 -5.9%
中島村 4,925円 59,100円 +0.0%
檜枝岐村 5,200円 62,400円 +0.0%
川内村 5,500円 66,000円 -20.3%
石川町 5,600円 67,200円 +0.0%
新地町 5,600円 67,200円 +0.0%
柳津町 5,685円 68,220円 +5.3%
三春町 5,758円 69,096円 +0.0%
喜多方市 5,790円 69,480円 +5.7%
本宮市 5,800円 69,600円 -1.7%
猪苗代町 5,800円 69,600円 -1.7%
矢吹町 5,892円 70,704円 +7.3%
下郷町 5,900円 70,800円 +0.0%
只見町 5,900円 70,800円 +0.0%
西郷村 5,900円 70,800円 +3.5%
広野町 5,900円 70,800円 -6.3%
玉川村 5,950円 71,400円 +0.0%
泉崎村 5,967円 71,604円 +9.0%
白河市 6,000円 72,000円 +1.7%
田村市 6,000円 72,000円 +0.0%
南会津町 6,000円 72,000円 +0.0%
棚倉町 6,000円 72,000円 +3.5%
塙町 6,000円 72,000円 +7.1%
西会津町 6,200円 74,400円 +5.1%
郡山市 6,300円 75,600円 +13.1%
いわき市 6,300円 75,600円 +1.6%
大玉村 6,300円 75,600円 +5.0%
飯舘村 6,300円 75,600円 -11.9%
南相馬市 6,375円 76,500円 +8.1%
平田村 6,400円 76,800円 +8.5%
古殿町 6,400円 76,800円 +0.0%
須賀川市 6,470円 77,640円 +0.0%
相馬市 6,470円 77,640円 +3.2%
伊達市 6,475円 77,700円 +0.7%
福島市 6,500円 78,000円 +6.6%
二本松市 6,500円 78,000円 +4.8%
天栄村 6,500円 78,000円 +0.0%
会津若松市 6,600円 79,200円 +0.0%
小野町 6,600円 79,200円 +0.0%
楢葉町 6,600円 79,200円 -5.7%
国見町 6,657円 79,884円 +0.2%
鏡石町 6,700円 80,400円 +6.3%
北塩原村 6,700円 80,400円 +6.3%
会津美里町 6,800円 81,600円 +0.0%
富岡町 6,800円 81,600円 -2.9%
会津坂下町 6,850円 82,200円 +0.0%
桑折町 6,883円 82,596円 +4.6%
昭和村 6,900円 82,800円 +0.0%
大熊町 6,900円 82,800円 -9.2%
鮫川村 7,100円 85,200円 +24.6%
川俣町 7,200円 86,400円 +2.1%
金山町 7,200円 86,400円 +4.3%
浪江町 7,200円 86,400円 +0.0%
葛尾村 7,300円 87,600円 -11.0%
磐梯町 7,400円 88,800円 +7.2%
湯川村 7,500円 90,000円 +0.0%
双葉町 7,633円 91,596円 -1.5%
三島町 7,700円 92,400円 -3.8%

福島県の介護保険料の特徴

福島県には第9期時点で59保険者があります。 最も高いのは三島町(7,700円)、 最も安いのは矢祭町(4,800円)で、 その差は月額2,900円、1.60倍です。 福島県の平均基準額(6,328円)は保険者単純平均(6,017円)より 311円、5.2% 高く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中9位です。 第8期(令和3〜5年度)からの変化を見ると、福島県内では26保険者で基準額が上昇、 12保険者で下降、21保険者は据え置きで、県内保険者別変化率の単純平均は+1.2%です。

福島県内の価格帯分布(第9期・基準額月額)

価格帯保険者数
4,000円台3保険者
5,000円台16保険者
6,000円台31保険者
7,000円台9保険者

福島県内の中央値・四分位(第9期・基準額月額)

指標金額
中央値(第2四分位)6,375円
第1四分位(下位25%点)5,900円
第3四分位(上位25%点)6,800円
四分位範囲(第3四分位-第1四分位)900円

四分位は、福島県内の保険者を基準額の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い自治体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は福島県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。

福島県内で自治体を探す・比較する

他の都道府県