高知県の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)
高知県内30保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。
高知県内単純平均(月額)
5,872円
保険者単純平均(月額)
6,017円
保険者単純平均との差
-2.4%
高知県の平均基準額は月額5,872円で、保険者単純平均を2.4%
下回っています。
県内で最も安い津野町(4,450円)と
最も高い芸西村(7,800円)では、
月額3,350円の差があります。
高知県の保険者別基準額(安い順)
| 保険者(市区町村等) | 基準額(月額) | 年額 | 第8期比 |
|---|---|---|---|
| 津野町 | 4,450円 | 53,400円 | +0.0% |
| 土佐清水市 | 4,850円 | 58,200円 | +0.0% |
| 梼原町 | 5,140円 | 61,680円 | +0.0% |
| 三原村 | 5,200円 | 62,400円 | +0.0% |
| 南国市 | 5,300円 | 63,600円 | +0.0% |
| いの町 | 5,353円 | 64,236円 | -2.0% |
| 土佐市 | 5,500円 | 66,000円 | +4.8% |
| 佐川町 | 5,500円 | 66,000円 | -5.2% |
| 本山町 | 5,600円 | 67,200円 | -13.8% |
| 須崎市 | 5,630円 | 67,560円 | +0.0% |
| 香南市 | 5,740円 | 68,880円 | +0.0% |
| 香美市 | 5,750円 | 69,000円 | +0.0% |
| 宿毛市 | 5,800円 | 69,600円 | +6.3% |
| 日高村 | 5,800円 | 69,600円 | -12.1% |
| 四万十町 | 5,800円 | 69,600円 | -3.3% |
| 四万十市 | 5,900円 | 70,800円 | -3.9% |
| 越知町 | 5,900円 | 70,800円 | -11.0% |
| 黒潮町 | 5,900円 | 70,800円 | +5.4% |
| 中芸広域連合 | 5,900円 | 70,800円 | +0.0% |
| 高知市 | 5,936円 | 71,232円 | +0.0% |
| 仁淀川町 | 5,980円 | 71,760円 | +0.0% |
| 大豊町 | 6,000円 | 72,000円 | +11.1% |
| 室戸市 | 6,085円 | 73,020円 | +0.0% |
| 大川村 | 6,130円 | 73,560円 | +1.0% |
| 土佐町 | 6,300円 | 75,600円 | -2.3% |
| 安芸市 | 6,332円 | 75,984円 | +0.0% |
| 大月町 | 6,500円 | 78,000円 | +8.3% |
| 中土佐町 | 6,680円 | 80,160円 | +0.0% |
| 東洋町 | 7,400円 | 88,800円 | +0.0% |
| 芸西村 | 7,800円 | 93,600円 | +23.8% |
高知県の介護保険料の特徴
高知県には第9期時点で30保険者があります。
最も高いのは芸西村(7,800円)、
最も安いのは津野町(4,450円)で、
その差は月額3,350円、1.75倍です。
高知県の平均基準額(5,872円)は保険者単純平均(6,017円)より
145円、2.4%
低く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中33位です。
第8期(令和3〜5年度)からの変化を見ると、高知県内では7保険者で基準額が上昇、
8保険者で下降、15保険者は据え置きで、県内保険者別変化率の単純平均は+0.2%です。
高知県内の価格帯分布(第9期・基準額月額)
| 価格帯 | 保険者数 |
|---|---|
| 4,000円台 | 2保険者 |
| 5,000円台 | 19保険者 |
| 6,000円台 | 7保険者 |
| 7,000円台 | 2保険者 |
高知県内の中央値・四分位(第9期・基準額月額)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 5,850円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 5,500円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 6,085円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 585円 |
四分位は、高知県内の保険者を基準額の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い自治体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は高知県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。