大阪府の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)
大阪府内43保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。
大阪府内単純平均(月額)
6,622円
保険者単純平均(月額)
6,017円
保険者単純平均との差
+10.1%
大阪府の平均基準額は月額6,622円で、保険者単純平均を10.1%
上回っています。
県内で最も安い千早赤阪村(4,666円)と
最も高い大阪市(9,249円)では、
月額4,583円の差があります。
大阪府の保険者別基準額(安い順)
| 保険者(市区町村等) | 基準額(月額) | 年額 | 第8期比 |
|---|---|---|---|
| 千早赤阪村 | 4,666円 | 55,992円 | +6.3% |
| 交野市 | 5,350円 | 64,200円 | -0.2% |
| 豊能町 | 5,550円 | 66,600円 | +0.0% |
| 箕面市 | 5,970円 | 71,640円 | +10.6% |
| 河内長野市 | 5,980円 | 71,760円 | +2.4% |
| 高槻市 | 6,100円 | 73,200円 | +8.9% |
| 河南町 | 6,120円 | 73,440円 | +0.8% |
| 能勢町 | 6,136円 | 73,632円 | +3.3% |
| 高石市 | 6,137円 | 73,644円 | +0.0% |
| 泉南市 | 6,250円 | 75,000円 | +0.0% |
| 岬町 | 6,250円 | 75,000円 | +4.2% |
| 枚方市 | 6,276円 | 75,312円 | +6.3% |
| 吹田市 | 6,280円 | 75,360円 | +5.0% |
| 池田市 | 6,300円 | 75,600円 | +5.7% |
| 阪南市 | 6,300円 | 75,600円 | +1.6% |
| 熊取町 | 6,321円 | 75,852円 | +0.0% |
| 大阪狭山市 | 6,340円 | 76,080円 | +2.4% |
| 島本町 | 6,350円 | 76,200円 | +7.6% |
| 大東市 | 6,352円 | 76,224円 | -1.1% |
| 太子町 | 6,380円 | 76,560円 | -1.5% |
| 忠岡町 | 6,397円 | 76,764円 | -0.2% |
| 藤井寺市 | 6,400円 | 76,800円 | +6.7% |
| 貝塚市 | 6,477円 | 77,724円 | +5.0% |
| 茨木市 | 6,480円 | 77,760円 | +8.2% |
| 摂津市 | 6,490円 | 77,880円 | +3.3% |
| 羽曳野市 | 6,496円 | 77,952円 | +6.1% |
| 和泉市 | 6,543円 | 78,516円 | +6.2% |
| 柏原市 | 6,587円 | 79,044円 | +8.0% |
| 寝屋川市 | 6,690円 | 80,280円 | +4.7% |
| 岸和田市 | 6,733円 | 80,796円 | +5.6% |
| 田尻町 | 6,750円 | 81,000円 | +0.0% |
| 泉大津市 | 6,751円 | 81,012円 | +14.9% |
| 富田林市 | 6,927円 | 83,124円 | +2.9% |
| 泉佐野市 | 6,990円 | 83,880円 | +5.1% |
| 豊中市 | 6,998円 | 83,976円 | +9.9% |
| 八尾市 | 7,089円 | 85,068円 | +8.1% |
| 東大阪市 | 7,093円 | 85,116円 | +0.9% |
| 四條畷市 | 7,159円 | 85,908円 | +6.1% |
| 堺市 | 7,417円 | 89,004円 | +9.2% |
| 松原市 | 7,900円 | 94,800円 | +20.6% |
| 門真市 | 8,749円 | 104,988円 | +29.6% |
| 守口市 | 8,970円 | 107,640円 | +32.9% |
| 大阪市 | 9,249円 | 110,988円 | +14.3% |
大阪府の介護保険料の特徴
大阪府には第9期時点で43保険者があります。
最も高いのは大阪市(9,249円)、
最も安いのは千早赤阪村(4,666円)で、
その差は月額4,583円、1.98倍です。
大阪府の平均基準額(6,622円)は保険者単純平均(6,017円)より
605円、10.1%
高く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中4位です。
第8期(令和3〜5年度)からの変化を見ると、大阪府内では34保険者で基準額が上昇、
4保険者で下降、5保険者は据え置きで、県内保険者別変化率の単純平均は+6.3%です。
大阪府内の価格帯分布(第9期・基準額月額)
| 価格帯 | 保険者数 |
|---|---|
| 4,000円台 | 1保険者 |
| 5,000円台 | 4保険者 |
| 6,000円台 | 30保険者 |
| 7,000円台 | 5保険者 |
| 8,000円台 | 2保険者 |
| 9,000円台 | 1保険者 |
大阪府内の中央値・四分位(第9期・基準額月額)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 6,400円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 6,250円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 6,927円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 677円 |
四分位は、大阪府内の保険者を基準額の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い自治体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は大阪府内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。