奈良県の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)
奈良県内39保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。
奈良県内単純平均(月額)
6,151円
保険者単純平均(月額)
6,017円
保険者単純平均との差
+2.2%
奈良県の平均基準額は月額6,151円で、保険者単純平均を2.2%
上回っています。
県内で最も安い橿原市(4,883円)と
最も高い天川村(7,800円)では、
月額2,917円の差があります。
奈良県の保険者別基準額(安い順)
| 保険者(市区町村等) | 基準額(月額) | 年額 | 第8期比 |
|---|---|---|---|
| 橿原市 | 4,883円 | 58,596円 | +1.4% |
| 川上村 | 5,000円 | 60,000円 | +8.7% |
| 斑鳩町 | 5,134円 | 61,608円 | -0.1% |
| 生駒市 | 5,600円 | 67,200円 | +5.7% |
| 王寺町 | 5,600円 | 67,200円 | +0.0% |
| 平群町 | 5,610円 | 67,320円 | +16.5% |
| 下市町 | 5,700円 | 68,400円 | -1.7% |
| 明日香村 | 5,800円 | 69,600円 | +3.6% |
| 上牧町 | 5,800円 | 69,600円 | +9.4% |
| 三郷町 | 5,880円 | 70,560円 | +0.0% |
| 山添村 | 5,900円 | 70,800円 | +0.0% |
| 河合町 | 5,900円 | 70,800円 | +15.7% |
| 葛城市 | 5,920円 | 71,040円 | -4.5% |
| 香芝市 | 6,000円 | 72,000円 | +22.4% |
| 御杖村 | 6,000円 | 72,000円 | -17.8% |
| 高取町 | 6,000円 | 72,000円 | +0.0% |
| 広陵町 | 6,000円 | 72,000円 | +7.1% |
| 吉野町 | 6,000円 | 72,000円 | -1.6% |
| 黒滝村 | 6,000円 | 72,000円 | -7.7% |
| 上北山村 | 6,000円 | 72,000円 | -14.3% |
| 田原本町 | 6,100円 | 73,200円 | +0.0% |
| 大和郡山市 | 6,200円 | 74,400円 | +0.0% |
| 川西町 | 6,200円 | 74,400円 | +10.1% |
| 奈良市 | 6,220円 | 74,640円 | +4.3% |
| 大和高田市 | 6,300円 | 75,600円 | +0.0% |
| 三宅町 | 6,300円 | 75,600円 | +5.0% |
| 曽爾村 | 6,300円 | 75,600円 | +0.0% |
| 野迫川村 | 6,345円 | 76,140円 | +0.0% |
| 桜井市 | 6,400円 | 76,800円 | +1.6% |
| 御所市 | 6,500円 | 78,000円 | +0.0% |
| 大淀町 | 6,500円 | 78,000円 | +0.0% |
| 五條市 | 6,600円 | 79,200円 | +0.0% |
| 宇陀市 | 6,600円 | 79,200円 | -2.9% |
| 安堵町 | 6,700円 | 80,400円 | +4.7% |
| 十津川村 | 6,750円 | 81,000円 | +0.0% |
| 天理市 | 6,770円 | 81,240円 | +0.0% |
| 東吉野村 | 7,280円 | 87,360円 | -4.2% |
| 下北山村 | 7,300円 | 87,600円 | +11.4% |
| 天川村 | 7,800円 | 93,600円 | +4.0% |
奈良県の介護保険料の特徴
奈良県には第9期時点で39保険者があります。
最も高いのは天川村(7,800円)、
最も安いのは橿原市(4,883円)で、
その差は月額2,917円、1.60倍です。
奈良県の平均基準額(6,151円)は保険者単純平均(6,017円)より
134円、2.2%
高く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中22位です。
第8期(令和3〜5年度)からの変化を見ると、奈良県内では16保険者で基準額が上昇、
9保険者で下降、14保険者は据え置きで、県内保険者別変化率の単純平均は+2.0%です。
奈良県内の価格帯分布(第9期・基準額月額)
| 価格帯 | 保険者数 |
|---|---|
| 4,000円台 | 1保険者 |
| 5,000円台 | 12保険者 |
| 6,000円台 | 23保険者 |
| 7,000円台 | 3保険者 |
奈良県内の中央値・四分位(第9期・基準額月額)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 6,000円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 5,880円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 6,500円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 620円 |
四分位は、奈良県内の保険者を基準額の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い自治体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は奈良県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。