兵庫県の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)
兵庫県内41保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。
兵庫県内単純平均(月額)
6,087円
保険者単純平均(月額)
6,017円
保険者単純平均との差
+1.2%
兵庫県の平均基準額は月額6,087円で、保険者単純平均を1.2%
上回っています。
県内で最も安い稲美町(5,100円)と
最も高い尼崎市(7,493円)では、
月額2,393円の差があります。
兵庫県の保険者別基準額(安い順)
| 保険者(市区町村等) | 基準額(月額) | 年額 | 第8期比 |
|---|---|---|---|
| 稲美町 | 5,100円 | 61,200円 | +6.2% |
| 三田市 | 5,276円 | 63,312円 | -6.1% |
| 相生市 | 5,300円 | 63,600円 | +6.0% |
| 三木市 | 5,300円 | 63,600円 | +6.0% |
| 猪名川町 | 5,400円 | 64,800円 | +0.0% |
| 新温泉町 | 5,450円 | 65,400円 | +3.6% |
| 南あわじ市 | 5,500円 | 66,000円 | +3.8% |
| 加古川市 | 5,600円 | 67,200円 | +7.7% |
| 淡路市 | 5,600円 | 67,200円 | -3.5% |
| 赤穂市 | 5,700円 | 68,400円 | +5.6% |
| たつの市 | 5,700円 | 68,400円 | +0.0% |
| 香美町 | 5,748円 | 68,976円 | +7.9% |
| 播磨町 | 5,800円 | 69,600円 | +5.5% |
| 川西市 | 5,880円 | 70,560円 | +13.1% |
| 高砂市 | 5,900円 | 70,800円 | +0.0% |
| 丹波市 | 5,940円 | 71,280円 | +0.0% |
| 洲本市 | 5,950円 | 71,400円 | +0.0% |
| 小野市 | 6,000円 | 72,000円 | +3.5% |
| 朝来市 | 6,000円 | 72,000円 | +0.0% |
| 市川町 | 6,000円 | 72,000円 | +0.0% |
| 上郡町 | 6,000円 | 72,000円 | +0.0% |
| 加東市 | 6,100円 | 73,200円 | +3.4% |
| 豊岡市 | 6,150円 | 73,800円 | +0.0% |
| 芦屋市 | 6,180円 | 74,160円 | +7.7% |
| 姫路市 | 6,200円 | 74,400円 | +0.0% |
| 明石市 | 6,200円 | 74,400円 | +5.6% |
| 神河町 | 6,200円 | 74,400円 | +5.1% |
| 福崎町 | 6,260円 | 75,120円 | +1.6% |
| 太子町 | 6,300円 | 75,600円 | +0.0% |
| 宝塚市 | 6,342円 | 76,104円 | +7.6% |
| 西宮市 | 6,400円 | 76,800円 | +14.3% |
| 丹波篠山市 | 6,400円 | 76,800円 | +0.3% |
| 加西市 | 6,500円 | 78,000円 | +3.2% |
| 神戸市 | 6,580円 | 78,960円 | +2.8% |
| 多可町 | 6,600円 | 79,200円 | +3.1% |
| 西脇市 | 6,700円 | 80,400円 | +3.1% |
| 宍粟市 | 6,700円 | 80,400円 | +0.0% |
| 佐用町 | 6,900円 | 82,800円 | +0.0% |
| 養父市 | 7,000円 | 84,000円 | +0.7% |
| 伊丹市 | 7,200円 | 86,400円 | +38.5% |
| 尼崎市 | 7,493円 | 89,916円 | +13.4% |
兵庫県の介護保険料の特徴
兵庫県には第9期時点で41保険者があります。
最も高いのは尼崎市(7,493円)、
最も安いのは稲美町(5,100円)で、
その差は月額2,393円、1.47倍です。
兵庫県の平均基準額(6,087円)は保険者単純平均(6,017円)より
70円、1.2%
高く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中25位です。
第8期(令和3〜5年度)からの変化を見ると、兵庫県内では26保険者で基準額が上昇、
2保険者で下降、13保険者は据え置きで、県内保険者別変化率の単純平均は+4.1%です。
兵庫県内の価格帯分布(第9期・基準額月額)
| 価格帯 | 保険者数 |
|---|---|
| 5,000円台 | 17保険者 |
| 6,000円台 | 21保険者 |
| 7,000円台 | 3保険者 |
兵庫県内の中央値・四分位(第9期・基準額月額)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 6,000円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 5,700円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 6,400円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 700円 |
四分位は、兵庫県内の保険者を基準額の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い自治体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は兵庫県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。