山梨県の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)
山梨県内27保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。
山梨県内単純平均(月額)
5,601円
保険者単純平均(月額)
6,017円
保険者単純平均との差
-6.9%
山梨県の平均基準額は月額5,601円で、保険者単純平均を6.9%
下回っています。
県内で最も安い忍野村(4,800円)と
最も高い小菅村(7,000円)では、
月額2,200円の差があります。
山梨県の保険者別基準額(安い順)
| 保険者(市区町村等) | 基準額(月額) | 年額 | 第8期比 |
|---|---|---|---|
| 忍野村 | 4,800円 | 57,600円 | -0.0% |
| 山中湖村 | 4,800円 | 57,600円 | -7.7% |
| 北杜市 | 4,900円 | 58,800円 | +6.5% |
| 昭和町 | 4,900円 | 58,800円 | -7.5% |
| 甲斐市 | 5,000円 | 60,000円 | +0.0% |
| 上野原市 | 5,000円 | 60,000円 | -2.0% |
| 西桂町 | 5,000円 | 60,000円 | -7.4% |
| 鳴沢村 | 5,000円 | 60,000円 | -7.4% |
| 富士吉田市 | 5,400円 | 64,800円 | -3.6% |
| 大月市 | 5,400円 | 64,800円 | -3.6% |
| 韮崎市 | 5,400円 | 64,800円 | +5.3% |
| 中央市 | 5,500円 | 66,000円 | +0.0% |
| 道志村 | 5,500円 | 66,000円 | -8.3% |
| 南部町 | 5,600円 | 67,200円 | -3.5% |
| 富士河口湖町 | 5,600円 | 67,200円 | -2.1% |
| 丹波山村 | 5,600円 | 67,200円 | -6.7% |
| 南アルプス市 | 5,650円 | 67,800円 | -4.2% |
| 早川町 | 5,900円 | 70,800円 | +0.0% |
| 甲州市 | 5,960円 | 71,520円 | +0.0% |
| 都留市 | 5,975円 | 71,700円 | +5.1% |
| 笛吹市 | 6,000円 | 72,000円 | +0.0% |
| 富士川町 | 6,100円 | 73,200円 | -1.6% |
| 山梨市 | 6,210円 | 74,520円 | -1.0% |
| 身延町 | 6,250円 | 75,000円 | -5.3% |
| 市川三郷町 | 6,300円 | 75,600円 | +0.0% |
| 甲府市 | 6,482円 | 77,784円 | +0.0% |
| 小菅村 | 7,000円 | 84,000円 | +0.0% |
山梨県の介護保険料の特徴
山梨県には第9期時点で27保険者があります。
最も高いのは小菅村(7,000円)、
最も安いのは忍野村(4,800円)で、
その差は月額2,200円、1.46倍です。
山梨県の平均基準額(5,601円)は保険者単純平均(6,017円)より
416円、6.9%
低く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中46位です。
第8期(令和3〜5年度)からの変化を見ると、山梨県内では3保険者で基準額が上昇、
16保険者で下降、8保険者は据え置きで、県内保険者別変化率の単純平均は-2.0%です。
山梨県内の価格帯分布(第9期・基準額月額)
| 価格帯 | 保険者数 |
|---|---|
| 4,000円台 | 4保険者 |
| 5,000円台 | 16保険者 |
| 6,000円台 | 6保険者 |
| 7,000円台 | 1保険者 |
山梨県内の中央値・四分位(第9期・基準額月額)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 5,600円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 5,000円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 6,000円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 1,000円 |
四分位は、山梨県内の保険者を基準額の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い自治体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は山梨県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。